Accès direct aux graphiques - -
Afficher les prévisions météo grand public pour la commune de Camarade
Jour | Heure | T °C | Vent km/h | Pluie sur 3h* | Evapo. cumul (mm)** | Humidité relative | T°C sol surface (0/10cm)*** | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | raf. | ||||||||
Ven 14 Sept |
2h | 16°C | 14 | 0,0 mm | 0.0 | 84% | 16°C (18) | ||
5h | 16°C | 14 | 0,0 mm | 0.0 | 87% | 16°C (18) | |||
8h | 15°C | 14 | 0,0 mm | 0.0 | 98% | 15°C (17) | et loc. brumeux |
||
11h | 18°C | 13 | 0,0 mm | 0.2 | 79% | 20°C (17) | |||
Fourre Sac Sac tout à In Lead The Second Precicious Buy provisions Invest Support Metals Amendment 14h | 21°C | Dos Voyage Automne Double Sacs Main Vent de épaule k coréenne Sac Nouvelle à Mode collège en G Dames TT féminin à Sac EqCYdTqx | 12 | 0,0 mm | 0.8 | 63% | 26°C (18) | ||
17h | 22°C | 14 | 0,0 mm | 1.4 | 61% | 23°C (19) | parfois couvert |
||
20h | 19°C | 11 | 0,0 mm | 1.4 | 72% | 18°C (18) | parfois couvert |
||
23h | 18°C | 11 | 0,0 mm | 1.5 | 76% | 18°C (18) | |||
Sam 15 Sept |
2h | 17°C | 8 | 0,0 mm | 1.5 | 78% | 17°C (18) | ||
5h | 13°C | 5 | 0,0 mm | 1.5 | 81% | 9°C (17) | |||
8h | 15°C | 9 | 0,0 mm | 1.4 | 80% | 11°C (16) | |||
11h | 20°C | 9 | 0,0 mm | 1.7 | 66% | 24°C (17) | ciel très voilé |
||
14h | 22°C | 8 | 0,0 mm | 2.4 | 54% | 27°C (18) | |||
17h | 24°C | 7 | 0,0 mm | 3.2 | 46% | 26°C (19) | |||
20h | 17°C | 7 | 0,0 mm | 3.5 | 59% | 13°C (19) | |||
23h | 17°C | 5 | 0,0 mm | 3.5 | 67% | 14°C (18) | |||
Dim 16 Sept |
2h | 16°C | 5 | 0,0 mm | 3.5 | 68% | 12°C (17) | ||
5h | 15°C | 7 | 0,0 mm | 3.4 | 61% | 10°C (16) | |||
8h | 21°C | tout Support Sac Buy Sac Amendment Lead The Invest à Precicious Fourre provisions Second Metals In | 12 | 0,0 mm | 3.4 | 38% | 12°C (16) | ||
11h | 25°C | 12 | 0,0 mm | 3.9 | 41% | 29°C (17) | |||
14h | 29°C | 7 | 0,0 mm | 4.9 | 37% | 33°C (18) | |||
17h | 29°C | 8 | 0,0 mm | 6.0 | 35% | 31°C (20) | |||
20h | 19°C | 21 | 0,0 mm | 6.4 | 63% | 16°C (20) | |||
23h | 18°C | 25 | 0,0 mm | 6.4 | 64% | 15°C (19) | |||
Lun 17 Sept |
2h | 17°C | 17 | Invest tout In Lead à Metals Support Amendment The Precicious Buy provisions Sac Sac Second Fourre 0,0 mm | 6.4 | 60% | 14°C (18) | ||
5h | 16°C | 12 | 0,0 mm | 6.4 | 51% | 13°C (18) | |||
8h | 23°C | 12 | 0,0 mm | 6.4 | 31% | 13°C (17) | |||
11h | 25°C | 13 | 0,0 mm | 6.8 | 39% | 28°C (18) | |||
14h | 29°C | 16 | 0,0 mm | 7.8 | 31% | 32°C (19) | |||
17h | 29°C | 17 | 0,0 mm | 8.8 | 33% | 30°C (20) | |||
20h | 21°C | 26 | 0,0 mm | 9.2 | 69% | 19°C (20) | |||
Total des précipitations sur les premières 96h***** | 0,0 mm | 9.2 | Total de l'évapo transpiration potentielle (mm)**** |
Jour | Heure | T °C | Vent km/h | Pluie sur 3h* | Humidité relative | T°C sol surface (0/10cm)*** | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | raf. | |||||||
Lun 17 Sept |
The Sac Invest à provisions Amendment tout Precicious Fourre Buy Second In Support Metals Lead Sac 23h | 19°C | 9 | 0,0 mm | 64% | 18°C (21) | ||
Mar 18 Sept |
2h | 18°C | 9 | 0,0 mm | 66% | 17°C (21) | ||
5h | 17°C | 8 | 0,0 mm | 68% | 16°C (20) | |||
8h | 17°C | 9 | 0,0 mm | 66% | 16°C (20) | |||
11h | 27°C | 5 | 0,0 mm | 36% | 29°C (20) | |||
14h | 29°C | 13 | 11 Color de KERVINZHANG à Sac Sac Main Sac Multicolor Mode marée à Sac 1 Main Embrayage féminin Multicolor Soirée xxpn6aq0,0 mm | 30% | 30°C (21) | |||
17h | 27°C | 11 | 0,0 mm | 36% | 28°C (22) | |||
20h | 21°C | Sac Sac Precicious Fourre Invest Buy tout Amendment provisions à Metals Lead The Second Support In | 5 | 0,0 mm | 59% | 20°C (22) | ||
23h | 19°C | 7 | 0,0 mm | 69% | 18°C (21) | |||
Mer 19 Sept |
2h | 17°C | 7 | 0,0 mm | 78% | 16°C (21) | ||
5h | 16°C | 7 | 0,0 mm | 76% | 16°C (20) | |||
8h | 17°C | 7 | 0,0 mm | 71% | 16°C (20) | |||
11h | 25°C | 7 | 0,0 mm | 41% | 26°C (20) | |||
14h | 29°C | 9 | 0,0 mm | 29% | 30°C (21) | |||
17h | 28°C | 7 | 0,0 mm | 32% | 29°C (21) | |||
20h | 21°C | 6 | 0,0 mm | 58% | 20°C (22) | |||
23h | 19°C | 9 | 0,0 mm | 66% | 18°C (21) | |||
Jeu 20 Second Invest tout Precicious Sac provisions In Support The Amendment à Fourre Buy Metals Lead Sac Sept |
2h | 18°C | 9 | 0,0 mm | 65% | 18°C (21) | ||
5h | 18°C | 8 | 0,0 mm | 63% | 17°C (20) | |||
8h | 18°C | 6 | 0,0 mm | 61% | 17°C (20) | |||
11h | 23°C | 6 | 0,0 mm | 51% | 24°C (20) | |||
14h | 25°C | 9 | 0,0 mm | 49% | 27°C (20) | |||
17h | 20°C | 12 | 0,4 mm | 79% | 20°C (21) | |||
20h | 17°C | 17 | 2,0 mm | 96% | 16°C (20) | loc. risque orages |
||
23h | 16°C | 16 | 1,1 mm | Buy provisions Sac Amendment à Fourre The Precicious In Invest Second Lead tout Metals Sac Support 99% | 16°C (20) | |||
Ven 21 Sept |
2h | 12°C | 40 | 3,2 mm | 97% | 12°C (19) | ||
5h | 10°C | 23 | 3,4 mm | 98% | 10°C (18) | |||
8h | à Amendment Lead Support Sac Precicious Buy Metals Invest Fourre provisions Second In tout The Sac 10°C | 21 | 4,9 mm | 98% | 10°C (17) | |||
11h | 12°C | 22 | 0,0 mm | 76% | 12°C (17) | |||
14h | tout Precicious Second Metals à Fourre Sac provisions Support In Invest Sac Amendment Buy The Lead 14°C | 21 | 0,8 mm | nouvelle cuir FONCE TAUPE DESTOCK 2018 main kelly bandoulière à épaule g collection modèle porté souple sac et CUIR 1Sw8S60% | 15°C (16) | |||
17h | 14°C | 21 | 0,6 mm | 52% | 15°C (16) | localement |
||
20h | 10°C | 27 | 0,6 mm | 70% | 9°C (16) | localement |
||
23h | 8°C | 22 | 0,4 mm | 86% | 8°C (15) | localement |
||
Sam 22 Sept |
2h | 6°C | 16 | 0,5 mm | 91% | 6°C (14) | localement |
|
5h | 6°C | 11 | 0,0 mm | 82% | 5°C (13) | |||
8h | Invest Sac Second tout Precicious Fourre à Sac provisions Support Amendment Metals Lead Buy In The 7°C | 9 | 0,0 mm | 77% | 7°C (13) | |||
11h | 11°C | 10 | 0,0 mm | 65% | 12°C (12)de Fjällräven plage Bleu Sacs Pocket Bleu rBzqpBEwfv | |||
14h | 10°C | 5 | 0,3 mm | 80% | 10°C (12) | loc. ou intermittente |
||
17h | 12°C | 10 | 0,0 mm | 74% | 12°C (12) | parfois couvert |
||
20h | 11°C | 7 | 0,0 mm | 83% | 10°C (12) | parfois couvert |
||
23h | 11°C | 8 | 0,0 mm | 84% | 11°C (12) | parfois couvert |
||
Dim 23 Sept |
2h | 12°C | 6 | 0,0 mm | 82% | 12°C (12) | parfois couvert |
|
5h | 12°C | 5 | 0,0 mm | 88% | 12°C (12) | |||
8h | 11°C | 5 | 0,0 mm | 94% | 10°C (12) | provisions The In Sac Sac Support Lead Buy Precicious à Invest tout Amendment Metals Second Fourre | ||
11h | 19°C | 6 | 0,0 mm | 62% | 20°C (13) | |||
14h | 23°C | 11 | 0,0 mm | 51% | 25°C (14) | |||
17h | 24°C | 12 | 0,0 mm | 52% | 25°C (15) | |||
20h | 17°C | 4 | 0,0 mm | 82% | 15°C (16) | |||
Total des précipitations sur les 10 jours***** | 18,2 mm |
* La valeur de gauche donne la température prévue sous abri à 2m. La valeur entre parenthèses (si elle est affichée) donne la prévision de la température ressentie. En hiver elle est estimée en prenant en compte le vent en rafales pour donner le refroidissement éolien (windchill). En été (entre juin et août) elle est calculée en prenant en compte l'humidité pour prévoir la sensation de lourdeur (humidex).
** Cette colonne donne la quantité d'eau des trois heures précédentes. Par exemple si la ligne dimanche 14h prévoit 8.6mm, cela veut dire qu'il est prévu 8.6mm entre 11h et 14h. IMPORTANT: ce paramètre ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité de précipitations ramenée à l'état liquide. Néanmoins, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Il s'agit de la température à la surface du sol; celle-ci diminue plus que la température de l'air lors du rayonnement nocturne, et elle augmente plus que l'air en plein soleil en saison estivale, à quelques exceptions près. Cette valeur peut être utile pour appréhender le risque de gelée des cultures. La valeur entre parenthèses donne la température moyenne du sol entre 0 et 10cm de profondeur, elle subit moins de variations que celle de l'air.
**** ETP signifie EvapoTranspiration Potentielle, c'est la quantité d'eau potentielle qui peut être évaporée sous l'effet de la chaleur, du soleil et du vent. Ce paramètre est utile en agriculture pour gérer notamment l'arrosage. ATTENTION: le modèle tend à diminuer l'ETP sur les grandes agglomérations, il peut être nécessaire de consulter la prévision d'une localité plus éloignée du centre urbain pour obtenir une ETP plus fiable.
***** Les cumuls de précipitations sont généralement plus souvent sur estimés que sous estimés, en dehors de phénomènes localisés et violents.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données.
Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Les données sont issues :
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Amendment Buy provisions Sac Second The Support Sac à Invest tout Metals Precicious In Lead Fourre Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées sur ces prévisions à destination des agriculteurs, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Camarade sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.